ITALIA - Ripartizione dei soggiornanti al 31.12.2000 per Motivo di soggiorno
                   
Motivi Extracomunitari Comunitari Totale
  M F T M F T M F T
                   
             
Lavoro subordinato 482,222 203,273 685,495 29,381 31,417 60,798 511,603 234,690 746,293
Occupati 426,123 183,082 609,205 28,061 28,537 56,598 454,184 211,619 665,803
Attesa perf. pratica 616 396 1,012 88 102 190 704 498 1,202
Iscrizione collocamento 10,401 3,049 13,450 559 1,165 1,724 10,960 4,214 15,174
Attesa occupazione 45,082 16,746 61,828 673 1,613 2,286 45,755 18,359 64,114
             
Commercio - Lavoro autonomo 64,065 14,981 79,046 4,915 2,959 7,874 68,980 17,940 86,920
Occupati 64,016 14,976 78,992 4,891 2,953 7,844 68,907 17,929 86,836
Attesa perf. pratica 49 5 54 24 6 30 73 11 84
             
Altri motivi lavoro 11,318 6,182 17,500 - 2 2 11,318 6,184 17,502
Soggiorno ricerca lavoro art. 23 D.L.VO 3 6,119 2,947 9,066   1 1 6,119 2,948 9,067
Inserimento mondo lavoro art. 36 D.P.R. 3 1,975 707 2,682   1 1 1,975 708 2,683
Motivi straordinari con possib. Lavoro 3,224 2,528 5,752   - 3,224 2,528 5,752
             
Totale lavoro 557,605 224,436 782,041 34,296 34,378 68,674 591,901 258,814 850,715
             
Asilo politico 2,918 1,199 4,117 1 1 2,919 1,199 4,118
Richiesta asilo 5,205 1,113 6,318   - 5,205 1,113 6,318
Giudiziari e detenzione 536 289 825 5 4 9 541 293 834
Famiglia 70,011 253,419 323,430 5,522 25,898 31,420 75,533 279,317 354,850
Religiosi 19,470 22,025 41,495 6,886 6,683 13,569 26,356 28,708 55,064
Residenza elettiva 6,467 10,400 16,867 10,247 18,181 28,428 16,714 28,581 45,295
Salute 814 3,802 4,616 83 137 220 897 3,939 4,836
Soggiorno minori art. 28 D.P.R.N.394 934 149 1,083   - 934 149 1,083
Studio 12,515 15,178 27,693 3,435 4,613 8,048 15,950 19,791 35,741
Turismo - Attesa emigrazione 2,159 5,471 7,630 265 603 868 2,424 6,074 8,498
Altri 12,677 7,563 20,240 373 188 561 13,050 7,751 20,801
             
TOTALE 691,311 545,044 1,236,355 61,113 90,685 151,798 752,424 635,729 1,388,153
FONTE: Elaborazioni Caritas Roma - Dossier Statistico Immigrazione su dati del Ministero dell'Interno.