ALLEGATO 1
TABELLA 1/A
Ridistribuzione delle quote "privilegiate" per lavoro subordinato non stagionale (art. 5 DPCM 19.12.2003). Variazioni.
REGIONE Albanesi Tunisini Marocchini Egiziani Srilankesi Nigeriani Moldavi Bangalesi Pakistani
 
Valle d'Aosta 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Piemonte 0 0 0 0 0 -70 0 0 0
Lombardia 40 0 100 0 0 -240 40 0 0
Trento 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolzano 0 0 0 0 0 -5 0 0 0
Veneto 60 0 100 0 0 -165 60 0 0
Friuli V. Giulia 70 0 40 0 0 -80 50 0 0
Liguria 80 0 40 0 0 -40 10 0 0
Emilia Romagna 60 0 0 0 0 -160 40 0 0
Toscana 30 0 0 0 0 -75 10 0 0
Umbria 60 0 40 0 0 -10 30 0 0
Marche 30 0 40 0 0 0 25 0 0
Lazio 0 0 0 0 0 -60 35 0 0
Abruzzo 0 0 5 0 0 -90 0 0 0
Molise 0 0 5 0 0 -25 0 0 0
Campania 20 0 40 0 0 -40 0 0 0
Puglia 0 0 0 0 0 -55 0 0 0
Basilicata 0 0 0 0 0 -45 0 0 0
Calabria 0 0 0 0 0 -75 0 0 0
Sicilia 0 0 40 0 0 -120 0 0 0
Sardegna 0 0 0 0 0 -45 0 0 0
                   
Riserva nazion. (1) 0 0 0 0 0 0 200 0 0
TOTALE 450 0 450 0 0 -1400 500 0 0
NOTA:
1. Quota trattenuta a livello nazionale come riserva da usare per progetti pilota.