ALLEGATO 2
TABELLA 1/B
Ridistribuzione delle quote "privilegiate" per lavoro subordinato non stagionale (art. 5 DPCM 19.12.2003).
Quote rideterminate (in grassetto).
REGIONE Albanesi Tunisini Marocchini Egiziani Srilankesi Nigeriani Moldavi Bangalesi Pakistani Tot. Quote
privilegiate
 
Valle d'Aosta 3 5 5 0 5 0 5 5 5 33
Piemonte 100 150 100 110 50 80 80 100 100 870
Lombardia 390 341 415 210 250 60 245 150 100 2161
Trento 50 40 40 10 10 10 12 10 10 192
Bolzano 50 45 40 10 10 5 11 10 10 191
Veneto 360 262 375 160 196 85 215 150 100 1903
Friuli V. Giulia 220 136 140 30 25 20 95 100 100 866
Liguria 150 85 115 55 50 20 20 80 50 625
Emilia Romagna 360 208 225 210 200 90 238 150 100 1781
Toscana 230 155 155 55 70 25 93 100 50 933
Umbria 210 85 125 25 15 20 83 30 10 603
Marche 280 205 145 55 60 50 78 80 40 993
Lazio 250 195 115 110 100 40 190 120 50 1170
Abruzzo 200 105 110 45 100 10 50 50 40 710
Molise 30 33 68 13 15 5 26 30 30 250
Campania 60 85 95 45 50 10 50 70 50 515
Puglia 250 200 105 43 35 25 51 50 50 809
Basilicata 50 40 55 25 20 5 30 40 10 275
Calabria 50 55 105 23 25 5 30 70 40 403
Sicilia 100 205 160 33 60 30 40 80 40 748
Sardegna 57 58 93 3 25 5 11 25 15 292
Riserva nazion. (1) 0 0 0 0 0 0 200 0 0 200
TOTALE 3450 2693 2786 1270 1371 600 1853 1500 1000 16523
NOTA:
1. Quota trattenuta a livello nazionale come riserva da usare per progetti pilota.