Stranieri - Popolazione residente straniera
Stranieri residenti al 1ˇ gennaio 2015 per provincia
(per 100 residenti)
PROVINCE Stranieri residenti   PROVINCE Stranieri residenti   PROVINCE Stranieri residenti
Torino 9.7 Ferrara 8.5 Lecce 2.6
Vercelli 8.0 Ravenna 11.9 Potenza 2.5
Novara 10.1 Forl“-Cesena 11.1 Matera 4.3
Cuneo 10.3 Pesaro e Urbino 9.0 Cosenza 4.2
Asti 11.5 Ancona 9.6 Catanzaro 4.4
Alessandria 10.4 Macerata 10.6 Reggio di Calabria 5.2
Valle d'Aosta/VallŽe d'Aoste 7.1 Ascoli Piceno 6.8 Trapani 3.8
Imperia 10.7 Massa-Carrara 7.0 Palermo 2.8
Savona 8.5 Lucca 7.7 Messina 4.4
Genova 8.5 Pistoia 9.4 Agrigento 3.0
La Spezia 8.3 Firenze 12.5 Caltanissetta 2.9
Varese 8.6 Livorno 7.8 Enna 1.8
Como 8.2 Pisa 9.6 Catania 2.8
Sondrio 5.0 Arezzo 10.9 Ragusa 7.5
Milano 13.7 Siena 11.3 Siracusa 3.3
Bergamo 11.5 Grosseto 9.7 Sassari 2.4
Brescia 13.2 Perugia 11.4 Nuoro 2.4
Pavia 10.7 Terni 10.1 Cagliari 2.6
Cremona 11.5 Viterbo 9.3 Pordenone 10.8
Mantova 13.1 Rieti 8.2 Isernia 3.4
Bolzano/Bozen 8.9 Roma 12.1 Oristano 1.7
Trento 9.3 Latina 8.0 Biella 5.8
Verona 11.9 Frosinone 4.8 Lecco 8.2
Vicenza 10.6 Caserta 4.5 Lodi 11.7
Belluno 6.2 Benevento 2.4 Rimini 10.9
Treviso 11.2 Napoli 3.5 Prato 15.8
Venezia 9.5 Avellino 2.8 Crotone 5.2
Padova 10.3 Salerno 4.4 Vibo Valentia 4.1
Rovigo 7.9 L'Aquila 8.0 Verbano-Cusio-Ossola 6.1
Udine 7.7 Teramo 7.7 Olbia-Tempio 7.2
Gorizia 8.9 Pescara 5.5 Ogliastra 1.7
Trieste 8.5 Chieti 5.1 Medio Campidano 1.2
Piacenza 14.3 Campobasso 3.5 Carbonia-Iglesias 1.4
Parma 13.4 Foggia 4.1 Monza e della Brianza 8.6
Reggio nell'Emilia 13.1 Bari 3.1 Fermo 10.3
Modena 13.2 Taranto 1.9 Barletta-Andria-Trani 2.6
Bologna 11.5   Brindisi 2.4      
Fonte: Istat, Movimento e calcolo annuale della popolazione straniera residente e struttura per cittadinanza